Nhóm ngành 73401 · Kinh doanh và quản lý
Kinh doanh
Có 64 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Quản trị kinh doanh · 7340101 · 23 trường Việt Nam · 45 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 14 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà Nội công lập · BKA | Quản trị kinh doanh (gồm hợp tác ĐH Troy) | A00; A01; B03; C01; C02; X02; D01 |
| Đại học Công nghiệp Hà Nội công lập · DCN | Quản trị kinh doanh | A01; D01; X25 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) công lập · BVH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X06; X26 |
| Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) công lập · GHA | Quản trị kinh doanh (gồm CLC Việt - Anh) | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Hà Nội công lập · NHF | Quản trị kinh doanh | D01 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân công lập · KHA | Quản trị kinh doanh (gồm CLC, CT tiên tiến, E-BBA) | A00; A01; D01; D07 |
| Trường ĐH Kinh tế – ĐHQG Hà Nội công lập · QHE | Quản trị kinh doanh | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 |
| Đại học Ngoại thương công lập · NTH | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 |
| Học viện Ngân hàng công lập · NHH | Quản trị kinh doanh (gồm CLC; liên kết CityU) | A00; A01; D01; D07; D09 |
| Đại học Thương mại công lập · TMU | Quản trị kinh doanh (gồm IPOP; Khởi nghiệp; Tiếng Pháp thương mại) | A00; A01; D01; D03; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| Đại học Thủy lợi công lập · TLA | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X02; X26 |
| Học viện Tài chính công lập · HTC | Quản trị doanh nghiệp; Quản trị kinh doanh du lịch | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Phenikaa tư thục · PKA | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A07; A08; D01; D07; X17 |
| Đại học Thăng Long tư thục · DTL | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X01; X25 |
TP.HCM · 9 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công Thương TP.HCM công lập · DCT | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C01; D01 |
| Đại học Công nghiệp TP.HCM công lập · IUH | Quản trị kinh doanh (gồm CT tăng cường tiếng Anh) | C01; C03; C04; D01; X01; X02 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở TP.HCM) công lập · BVS | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; X06; X26 |
| Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (trước là ĐH Sư phạm Kỹ thuật) công lập · SPK | Quản trị kinh doanh | D01; A01; A00 |
| Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) công lập · KSA | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; D09 |
| Trường ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM công lập · QSK | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| Đại học Sài Gòn công lập · SGD | Quản trị kinh doanh | A00; A01; B00; C01; D07 |
| Đại học Tài chính – Marketing công lập · DMS | Quản trị kinh doanh | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 |
| Đại học Tôn Đức Thắng công lập · DTT | Quản trị kinh doanh (gồm CT tiên tiến, liên kết) | A00; A01; C01; C02; D01; D07 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 45 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Kyung Hee University 경희대학교 · Đại học · Seoul | Quản trị kinh doanh | TOP 1 · Ưu tú | 4.977.400–6.718.400 KRW/kỳ Mức HK2/2026, có thể đổi cho kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 3 |
| Korea University 고려대학교 · Đại học · Seoul | Quản trị kinh doanh | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Pusan National University 부산대학교 · Đại học · Busan | Quản trị kinh doanh | TOP 1 · Ưu tú | 2.069.000–2.932.000 KRW/kỳ Kỳ 1/2027; TOPIK từ cấp 5 |
| Hanyang University 한양대학교 · Đại học · Seoul | Quản trị kinh doanh | TOP 1 · Ưu tú | 5.279.000–6.976.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026 |
| Ajou University 아주대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh | TOP 1 · Ưu tú | 4.134.000–5.366.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Jeju National University 제주대학교 · Đại học · Jeju | Quản trị kinh doanh | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Duksung Womens University 덕성여자대학교 · Đại học · Seoul | Quản trị kinh doanh | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Dankook University 단국대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | 4.350.000–6.557.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Jeonbuk National University 전북대학교 · Đại học · Jeonbuk | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Dong-Eui University 동의대학교 · Đại học · Busan | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | 3.284.000–4.398.000 KRW/kỳ Kỳ đầu, mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
Xem thêm 35 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Wonkwang University 원광대학교 · Đại học · Jeonbuk | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Daegu University 대구대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | 3.772.000–5.185.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| University Of Ulsan 울산대학교 · Đại học · Ulsan | Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh (hệ buổi tối) | TOP 2 · Chứng nhận | 3.018.000–4.830.000 KRW/kỳ Kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 4 |
| Chungbuk National University 충북대학교 · Đại học · Chungbuk | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | 2.440.000–2.642.000 KRW/kỳ Kỳ 1 năm 1 (tạm tính); TOPIK từ cấp 3 |
| Hoseo University 호서대학교 · Đại học · Chungnam | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Cheongju University 청주대학교 · Đại học · Chungbuk | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Hannam University 한남대학교 · Đại học · Daejeon | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | 3.636.160–4.646.790 KRW/kỳ Mức HK1/2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Sogang University 서강대학교 · Đại học · Seoul | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Korea National University Of Transportation 국립한국교통대학교 · Đại học · Chungbuk | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Hanbat National University 국립한밭대학교 · Đại học · Daejeon | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| The Catholic University Of Korea 가톨릭대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Pai Chai University 배재대학교 · Đại học · Daejeon | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Sunchon National University 국립순천대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Mokwon University 목원대학교 · Đại học · Daejeon | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Semyung University 세명대학교 · Đại học · Chungbuk | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | 3.263.500–4.106.500 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Seoul Womens University 서울여자대학교 · Đại học · Seoul | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Hallym University 한림대학교 · Đại học · Gangwon | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kyungdong University 경동대학교 · Đại học · Gangwon | Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Korea Nazarene University 나사렛대학교 · Đại học · Chungnam | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Uiduk University 위덕대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kongju National University 국립공주대학교 · Đại học · Chungnam | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | 1.734.000–2.299.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Hansei University 한세대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| CHA University 차의과학대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Myongji College 명지전문대학 · Cao đẳng · Seoul | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Seojeong University 서정대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| The University Of Suwon 수원대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Tech University of Korea 한국공학대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh; Quản trị kinh doanh: Quản trị CNTT; Quản trị kinh doanh: Quản trị công nghiệp | TOP 3 · Không chứng nhận | 4.025.000–4.863.000 KRW/kỳ Kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 3 |
| Yong In University 용인대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Hankyong National University 한경국립대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh quốc tế | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Far East University 극동대학교 · Đại học · Chungbuk | Quản trị kinh doanh | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Chungwoon University 청운대학교 · Đại học công nghiệp · Chungnam | Quản trị kinh doanh | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Yeonsung University 연성대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh (chuyên sâu) | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Chungcheong University 충청대학교 · Cao đẳng · Chungbuk | Kinh doanh và kế toán | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Baekseok Culture University 백석문화대학교 · Cao đẳng · Chungnam | Quản trị kinh doanh | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Catholic Sangji University 가톨릭상지대학교 · Cao đẳng · Gyeongbuk | Quản trị kinh doanh | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Marketing · 7340115 · 22 trường Việt Nam · 5 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 11 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công nghiệp Hà Nội công lập · DCN | Marketing | A01; D01; X25 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) công lập · BVH | Marketing (gồm CLC) | A00; A01; D01; X06; X26 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân công lập · KHA | Marketing (gồm Marketing số; Công nghệ Marketing) | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Ngoại thương công lập · NTH | Marketing số; Truyền thông Marketing tích hợp | A00; A01; D01; D07 |
| Học viện Ngân hàng công lập · NHH | Marketing (gồm Marketing số CLC; liên kết UWE) | A00; A01; D01; D07; D09 |
| Trường Quốc tế – ĐHQG Hà Nội công lập · QHQ | Marketing (đồng cấp bằng) | A00; A01; D01; D09; C01; C02 |
| Đại học Thương mại công lập · TMU | Marketing (Marketing thương mại; Marketing số; Quản trị thương hiệu; IPOP) | A00; A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| Đại học Thủy lợi công lập · TLA | Marketing | A00; A01; D01; D07; X02; X26 |
| Học viện Tài chính công lập · HTC | Marketing (gồm Digital Marketing) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
| Đại học Phenikaa tư thục · PKA | Marketing (gồm Công nghệ Marketing) | A01; B08; D01; D07; D09; D10; D08; X25; X26; X27; X28 |
| Đại học Thăng Long tư thục · DTL | Marketing | A00; A01; D01; D07; X01; X25 |
TP.HCM · 10 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công Thương TP.HCM công lập · DCT | Marketing | D01; A01; C01; A00 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở TP.HCM) công lập · BVS | Marketing (gồm CLC) | A00; A01; D01; X06; X26 |
| Đại học Mở TP.HCM công lập · MBS | Marketing (gồm CT tiên tiến) | A00; A01; X06; D07; X10; D08; X26; C01; C02; B03; D01; X02 |
| Đại học Ngân hàng TP.HCM công lập · NHS | Marketing | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X26 |
| Đại học Tài chính – Marketing công lập · DMS | Marketing (CT tích hợp; CT tiếng Anh toàn phần) | C01; C02; C03; C04; X01; D01; A00; A03; A04; X05; A01; A05; A06; X09; D07; A07; X17; D09; X21; D10; X25 |
| Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tư thục · DKC | Marketing | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X78; X01 |
| Đại học Hoa Sen tư thục · HSU | Marketing | A00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; A01; X02; X03; X04 |
| Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM tư thục · UEF | Marketing | C01; C03; C04; D01; X01; X02 |
| Đại học Nguyễn Tất Thành tư thục · NTT | Marketing | A00; A01; C01; C04; C14; D01; D07 |
| Đại học Văn Lang tư thục · DVL | Marketing | A00; A01; C01; D01; X25; D10; D07 |
Đà Nẵng · 1 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Duy Tân tư thục · DDT | Marketing (gồm CT tài năng) | A00; A01; D01; C01; A07; X01 |
Tổ hợp năm 2026. Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 5 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Mokwon University 목원대학교 · Đại học · Daejeon | Dữ liệu lớn marketing | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Tongmyong University 동명대학교 · Đại học · Busan | Thiết kế số và marketing | TOP 2 · Chứng nhận | 3.000.000–4.150.000 KRW/kỳ Kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 3 |
| Ansan University 안산대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Quản trị marketing | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Jeju Tourism University 제주관광대학교 · Cao đẳng · Jeju | Khởi nghiệp và marketing | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Baewha WomenS University 배화여자대학교 · Cao đẳng · Seoul | Kinh doanh thông minh: Phân phối và marketing | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Kinh doanh quốc tế · 7340120 · 29 trường Việt Nam · 25 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 13 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công đoàn công lập · LDA | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26 |
| Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải công lập · GTA | Kinh doanh quốc tế (tăng cường tiếng Anh) | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X01; X02; X03; X25; X26; X27 |
| Đại học Điện lực công lập · DDL | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân công lập · KHA | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| Học viện Ngoại giao công lập · HQT | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 |
| Đại học Ngoại thương công lập · NTH | Kinh doanh quốc tế (gồm CT tiên tiến Nhật Bản) | A00; A01; D01; D07 |
| Học viện Ngân hàng công lập · NHH | Kinh doanh quốc tế (gồm CLC) | A01; D01; D07; D09 |
| Trường Quốc tế – ĐHQG Hà Nội công lập · QHQ | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07; C01; C02 |
| Đại học Thương mại công lập · TMU | Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế; IPOP) | A00; A01; D01; D07; D09; D10; X25; X26; X27; X28 |
| Học viện Tài chính công lập · HTC | Kinh doanh quốc tế (ICAEW CFAB) | A01; D01; D07; X26 |
| Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tư thục · DQK | Kinh doanh quốc tế | A00; C04; D01; D09; D10; X21; X25 |
| Đại học Phenikaa tư thục · PKA | Kinh doanh quốc tế | A01; A05; A07; B08; C03; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28 |
| Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tư thục · FBU | Kinh doanh quốc tế (song bằng ĐH Tài chính Nga) | D01; A01; A05; A07; B08; C03; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26; X27; X28 |
TP.HCM · 15 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công Thương TP.HCM công lập · DCT | Kinh doanh quốc tế | D01; A01; C01; A00 |
| Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (trước là ĐH Sư phạm Kỹ thuật) công lập · SPK | Kinh doanh quốc tế (gồm CT tiếng Anh) | A00; A01; C01; D01 |
| Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu TP.HCM công lập · GSA | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01 |
| Đại học Luật TP.HCM công lập · LPS | Kinh doanh quốc tế | A01; D07; D01; X25; X26; A00 |
| Đại học Mở TP.HCM công lập · MBS | Kinh doanh quốc tế (gồm CT tiên tiến) | A00; A01; X06; D07; X10; D08; X26; C01; C02; B03; D01; X02; D09; X27; X25; X79 |
| Đại học Ngân hàng TP.HCM công lập · NHS | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X26 |
| Đại học Sài Gòn công lập · SGD | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; B00; C01; D01; D07 |
| Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tư thục · DKC | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X78; X01 |
| Đại học Gia Định tư thục · GDU | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; C03; C14 |
| Đại học Hoa Sen tư thục · HSU | Kinh doanh quốc tế | A00; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; X01; A01; X02; X03; X04 |
| Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM tư thục · UEF | Kinh doanh quốc tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 |
| Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) tư thục · DNT | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D11; D14; X25; X26; X27 |
| Đại học Nguyễn Tất Thành tư thục · NTT | Kinh doanh quốc tế | D01; C01; C04; C14 |
| Đại học Quốc tế Hồng Bàng tư thục · HIU | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X26 |
| Đại học Văn Lang tư thục · DVL | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C01; D01; X25; D10; D07 |
Đà Nẵng · 1 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Duy Tân tư thục · DDT | Kinh doanh quốc tế (CT tiên tiến & quốc tế) | A00; A01; D01; C01; A07; X01 |
Tổ hợp năm 2026. Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 25 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Hongik University 홍익대학교 · Đại học · Seoul | Kinh doanh quốc tế | TOP 1 · Ưu tú | 5.025.200–7.174.200 KRW/kỳ Mức nhập học 3/2026; TOPIK từ cấp 1 |
| Sejong University 세종대학교 · Đại học · Seoul | Lãnh đạo toàn cầu: Thương mại quốc tế | TOP 1 · Ưu tú | 4.669.000–6.392.000 KRW/kỳ Mức năm học 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Ajou University 아주대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kinh doanh quốc tế | TOP 1 · Ưu tú | 4.134.000–5.366.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Duksung Womens University 덕성여자대학교 · Đại học · Seoul | Thương mại quốc tế | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Seoul Theological University 서울신학대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kinh doanh quốc tế | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Ulsan College 울산과학대학교 · Cao đẳng · Ulsan | Kinh doanh quốc tế | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Dankook University 단국대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | 4.350.000–6.557.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| University Of Ulsan 울산대학교 · Đại học · Ulsan | Kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | 3.018.000–4.830.000 KRW/kỳ Kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 4 |
| Chungbuk National University 충북대학교 · Đại học · Chungbuk | Kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | 2.440.000–2.642.000 KRW/kỳ Kỳ 1 năm 1 (tạm tính); TOPIK từ cấp 3 |
| Cheongju University 청주대학교 · Đại học · Chungbuk | Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Xem thêm 15 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Changwon National University 국립창원대학교 · Đại học · Gyeongnam | Thương mại quốc tế; Kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Hannam University 한남대학교 · Đại học · Daejeon | Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | 3.636.160–4.646.790 KRW/kỳ Mức HK1/2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Sogang University 서강대학교 · Đại học · Seoul | Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Korea National University Of Transportation 국립한국교통대학교 · Đại học · Chungbuk | Thương mại và kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Woosuk University 우석대학교 · Đại học · Jeonbuk | Ngôn ngữ thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Tongmyong University 동명대학교 · Đại học · Busan | Kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | 3.000.000–4.150.000 KRW/kỳ Kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 3 |
| Kyungdong University 경동대학교 · Đại học · Gangwon | Quản trị kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Korea Nazarene University 나사렛대학교 · Đại học · Chungnam | Kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Anyang University 안양대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kinh doanh quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kongju National University 국립공주대학교 · Đại học · Chungnam | Thương mại quốc tế: Kinh tế học; Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | 1.734.000–2.299.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Jangan College 장안대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Tiếng Anh thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Cheju Halla University 제주한라대학교 · Cao đẳng · Jeju | Kinh doanh quốc tế và kế toán | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kyung-In WomenS University 경인여자대학교 · Cao đẳng · Incheon | Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Hankyong National University 한경국립대학교 · Đại học · Gyeonggi | Quản trị kinh doanh quốc tế | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Chungwoon University 청운대학교 · Đại học công nghiệp · Chungnam | Thương mại quốc tế | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Kinh doanh thời trang và dệt may · 7340123 · 1 trường Việt Nam · 6 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
TP.HCM · 1 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công Thương TP.HCM công lập · DCT | Kinh doanh thời trang và dệt may | D01; A01; C01; A00 |
Tổ hợp năm 2026. Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 6 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Daejin University 대진대학교 · Đại học · Gyeonggi | Nội dung dệt may và thời trang | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Bucheon University 부천대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Kinh doanh dệt may và thời trang | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Keimyung College University 계명문화대학교 · Cao đẳng · Daegu | Khởi nghiệp bán lẻ thời trang trực tuyến | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Seoil University 서일대학교 · Cao đẳng · Seoul | Ngành thời trang | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Chungkang College Of Cultural Industries 청강문화산업대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Nội dung thời trang | TOP 3 · Không chứng nhận | 4.079.500 KRW/kỳ Kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 2 |
| Jeonju Kijeon College 전주기전대학 · Cao đẳng · Jeonbuk | Tạo mẫu thời trang | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
