Nhóm ngành 75802 · Kiến trúc và xây dựng
Xây dựng
Có 25 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Kỹ thuật xây dựng · 7580201 · 22 trường Việt Nam · 22 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 9 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội công lập · QHI | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; X06 |
| Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) công lập · GHA | Kỹ thuật xây dựng (Dân dụng và công nghiệp; Kết cấu; Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00; A01; D01; D07; X06 |
| Đại học Mỏ – Địa chất công lập · MDA | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A10; B04; C01; C02; C04; D01 |
| Đại học Thủy lợi công lập · TLA | Kỹ thuật xây dựng (gồm CT tiên tiến) | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06; X26 |
| Trường ĐH Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội công lập · VJU | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D28; D01; D06; C01; X06; X02; D07; D23; C02; X26; X46 |
| Đại học Xây dựng Hà Nội công lập · XDA | Kỹ thuật xây dựng (Hệ thống kỹ thuật công trình; Tin học xây dựng; Công trình biển; PFIEV) | A00; A01; C01; D01; D07; X06 |
| Đại học Đại Nam tư thục · DDN | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A10; C01; D01; D07; X05 |
| Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tư thục · DQK | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; A04; X01; X21; X05; X06; X11 |
| Đại học Phương Đông tư thục · DPD | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X06; X07 |
TP.HCM · 10 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công nghiệp TP.HCM công lập · IUH | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; X05; X06; X07 |
| Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (trước là ĐH Sư phạm Kỹ thuật) công lập · SPK | Hệ thống kỹ thuật công trình xây dựng | A00; A01; C01; D01 |
| Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu TP.HCM công lập · GSA | Kỹ thuật xây dựng (Dân dụng và công nghiệp) | A00; A01; C01; D01; X06 |
| Đại học Kiến trúc TP.HCM công lập · KTS | Kỹ thuật xây dựng (gồm CLC) | A00; A01; C01 |
| Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM công lập · QSQ | Nhóm ngành Kỹ thuật (gồm Kỹ thuật xây dựng) | A00; A01; B00; D07; B08; D01 |
| Đại học Tôn Đức Thắng công lập · DTT | Kỹ thuật xây dựng (gồm CT tiên tiến, liên kết ĐH La Trobe) | A00; A01; C01; C02; D01; X06 |
| Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tư thục · DKC | Kỹ thuật xây dựng | C01; C03; C04; D01; X01; X02 |
| Đại học Nguyễn Tất Thành tư thục · NTT | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X02 |
| Đại học Văn Hiến tư thục · DVH | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X01; X06; X25; X26; X54 |
| Đại học Văn Lang tư thục · DVL | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; D01; X06; X26 |
Đà Nẵng · 3 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng công lập · DDK | Kỹ thuật xây dựng (Dân dụng và công nghiệp; Tin học xây dựng; Đô thị thông minh; BIM và AI) | A00; A01; C01; D07; X05; X06; X07; X26 |
| Phân hiệu ĐH Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng công lập · XDN | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 |
| Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tư thục · KTD | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 22 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Korea University 고려대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật xây dựng, môi trường và kiến trúc | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Hanyang University 한양대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 1 · Ưu tú | 5.279.000–6.976.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026 |
| Ajou University 아주대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kỹ thuật hệ thống xây dựng | TOP 1 · Ưu tú | 4.134.000–5.366.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Inha Technical College 인하공업전문대학 · Cao đẳng · Incheon | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Yonsei University 연세대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Dong-Eui University 동의대학교 · Đại học · Busan | Kỹ thuật xây dựng | TOP 2 · Chứng nhận | 3.284.000–4.398.000 KRW/kỳ Kỳ đầu, mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Daegu University 대구대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Kỹ thuật hệ thống xây dựng | TOP 2 · Chứng nhận | 3.772.000–5.185.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Kyonggi University 경기대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kỹ thuật hệ thống xây dựng | TOP 2 · Chứng nhận | 3.485.000–4.502.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026; TOPIK từ cấp 2 |
| Hanbat National University 국립한밭대학교 · Đại học · Daejeon | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Busan Institute Of Science And Technology 부산과학기술대학교 · Cao đẳng · Busan | Thiết kế xây dựng dân dụng | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Xem thêm 12 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Vision College Of Jeonju 전주비전대학교 · Cao đẳng · Jeonbuk | Địa chính và kỹ thuật xây dựng | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Mokpo Science University 목포과학대학교 · Cao đẳng · Gwangju – Jeonnam | Xây dựng | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Yeungnam University College 영남이공대학교 · Cao đẳng · Daegu | Hệ thống xây dựng | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| The University Of Suwon 수원대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Dongshinuniversity 동신대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Dongyang University 동양대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Xây dựng và kỹ thuật an toàn đường sắt | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Mokpo National Maritime University 국립목포해양대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Kỹ thuật xây dựng biển | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Yeoju Institute Of Technology 여주대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Kỹ thuật xây dựng và phòng chống thiên tai | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Hallym Polytechnic University 한림성심대학교 · Cao đẳng · Gangwon | Xây dựng và quy hoạch đô thị | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Donggang University 동강대학교 · Cao đẳng · Gwangju – Jeonnam | Xây dựng dân dụng thông minh | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Daewon University College 대원대학교 · Cao đẳng · Chungbuk | Xây dựng đường sắt | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Gangwon State University 강원도립대학교 · Cao đẳng · Gangwon | Địa chính và kỹ thuật xây dựng | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông · 7580205 · 12 trường Việt Nam · 15 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 5 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải công lập · GTA | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (BIM; Hạ tầng giao thông đô thị thông minh) | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X03; X26; X27 |
| Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) công lập · GHA | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu đường bộ; Đường sắt; Sân bay; Giao thông đô thị; CLC Việt-Pháp, Việt-Anh, Việt-Nhật) | A00; A01; D01; D07; X06 |
| Đại học Mỏ – Địa chất công lập · MDA | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; C04; D01 |
| Đại học Thủy lợi công lập · TLA | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07; C01; C02; X02; X06 |
| Đại học Xây dựng Hà Nội công lập · XDA | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng cầu đường) | A00; A01; C01; D01; D07; X06 |
TP.HCM · 4 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công nghiệp TP.HCM công lập · IUH | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; X05; X06; X07 |
| Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (trước là ĐH Sư phạm Kỹ thuật) công lập · SPK | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01 |
| Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu TP.HCM công lập · GSA | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Cầu đường bộ; Đường sắt tốc độ cao; CLC Việt-Anh) | A00; A01; C01; D01; X06 |
| Đại học Tôn Đức Thắng công lập · DTT | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; C02; D01; X06 |
Đà Nẵng · 3 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng công lập · DDK | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D07; X06 |
| Phân hiệu ĐH Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng công lập · XDN | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; C01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 |
| Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tư thục · KTD | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 15 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Korea University 고려대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật xây dựng, môi trường và kiến trúc | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Hanyang University 한양대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 1 · Ưu tú | 5.279.000–6.976.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026 |
| Inha Technical College 인하공업전문대학 · Cao đẳng · Incheon | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Yonsei University 연세대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Dong-Eui University 동의대학교 · Đại học · Busan | Kỹ thuật xây dựng | TOP 2 · Chứng nhận | 3.284.000–4.398.000 KRW/kỳ Kỳ đầu, mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Hanbat National University 국립한밭대학교 · Đại học · Daejeon | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Busan Institute Of Science And Technology 부산과학기술대학교 · Cao đẳng · Busan | Thiết kế xây dựng dân dụng | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Vision College Of Jeonju 전주비전대학교 · Cao đẳng · Jeonbuk | Địa chính và kỹ thuật xây dựng | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| The University Of Suwon 수원대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Dongshinuniversity 동신대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Xem thêm 5 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Mokpo National Maritime University 국립목포해양대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Kỹ thuật xây dựng biển | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Yeoju Institute Of Technology 여주대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Kỹ thuật xây dựng và phòng chống thiên tai | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Donggang University 동강대학교 · Cao đẳng · Gwangju – Jeonnam | Xây dựng dân dụng thông minh | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Daewon University College 대원대학교 · Cao đẳng · Chungbuk | Xây dựng đường sắt | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Gangwon State University 강원도립대학교 · Cao đẳng · Gangwon | Địa chính và kỹ thuật xây dựng | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật |
| X01 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) |
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
Mã chưa ghi nghĩa ở đây (mỗi trường tự công bố, xem đề án của trường): A10, B04, D23, X03, X05, X11, X21, X25, X27, X46, X54, X56.
Tất cả nghề học nhóm ngành này
Kỹ thuật viên thủy lợi – tưới tiêu, Chuyên viên quản lý tài nguyên nước, Chuyên viên quản lý rủi ro thiên tai, Kỹ thuật viên vận hành nhà máy nước sạch, Thợ xây, thợ hoàn thiện, Kỹ sư xây dựng, Giám sát công trình, Thợ cốp pha, sắt thép, Kỹ sư cầu đường, Kỹ thuật viên mô hình hóa công trình, Kỹ sư cấp thoát nước, Chỉ huy trưởng công trình, Kỹ sư kết cấu, Thợ nhôm kính, Kỹ sư công trình thủy, Kỹ sư hạ tầng kỹ thuật đô thị, Chuyên viên quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chuyên viên tư vấn công trình xanh, Kỹ sư địa kỹ thuật, Kỹ sư quy hoạch và tổ chức giao thông, Thí nghiệm viên vật liệu xây dựng, Kỹ sư kiểm định công trình xây dựng, Kỹ sư đường sắt, Công chức địa chính – xây dựng cấp xã, Giám định viên tư pháp