Nhóm ngành 75402 · Sản xuất và chế biến
Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da
Có 5 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
| Ngành | Mã | Tổ hợp thường gặp | Nghề trong kho học ngành này |
|---|---|---|---|
| Công nghệ sợi, dệt | 7540202 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Công nghệ dệt, may Xem 4 trường | 7540204 | A00 · A01 · C01 · A02 · C02 · D01 | Thợ làm rập, Kỹ sư công nghệ dệt may, Kỹ sư công nghiệp cải tiến sản xuất, Nhân viên điều phối đơn hàng may mặc, Chuyên viên phát triển sản phẩm thời trang |
| Công nghệ da giày | 7540206 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Công nghệ dệt, may · 7540204 · 4 trường Việt Nam · 4 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 3 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà Nội công lập · BKA | Công nghệ Dệt May | A00; A01; B03; C01; C02; D07; X02 |
| Đại học Công nghiệp Hà Nội công lập · DCN | Công nghệ dệt, may (gồm Công nghệ vật liệu dệt, may) | A00; A01; A02; X05 |
| Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp công lập · DKK | Công nghệ dệt, may (cơ sở Hà Nội) | A00; A02; X27; A01; B00; X15; A03; X11; X03; X07; X10; X26; X06; D07; X56; X05; C02; X14; C01; D01; X02 |
TP.HCM · 1 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công Thương TP.HCM công lập · DCT | Công nghệ dệt, may | D01; A01; C01; A00 |
Tổ hợp năm 2026. Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 4 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Sookmyung WomenS University 숙명여자대학교 · Đại học · Seoul | May mặc và dệt may | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Jeonbuk National University 전북대학교 · Đại học · Jeonbuk | Kỹ thuật vật liệu hữu cơ và dệt may | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Daejin University 대진대학교 · Đại học · Gyeonggi | Nội dung dệt may và thời trang | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Bucheon University 부천대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Kinh doanh dệt may và thời trang | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) |
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
Mã chưa ghi nghĩa ở đây (mỗi trường tự công bố, xem đề án của trường): X03, X05, X10, X11, X15, X27, X56.
Tất cả nghề học nhóm ngành này
Thợ làm rập, Kỹ sư công nghệ dệt may, Kỹ sư công nghiệp cải tiến sản xuất, Nhân viên điều phối đơn hàng may mặc, Chuyên viên phát triển sản phẩm thời trang