Nhóm ngành 74802 · Máy tính và công nghệ thông tin
Công nghệ thông tin
Có 31 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Công nghệ thông tin · 7480201 · 28 trường Việt Nam · 14 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 15 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà Nội công lập · BKA | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật; Global ICT; Việt - Pháp) | A00; A01; B03; C01; C02; X02; D28; D29 |
| Đại học Công nghiệp Hà Nội công lập · DCN | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06; X07 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) công lập · BVH | Công nghệ thông tin (gồm CLC; định hướng ứng dụng; Việt - Nhật) | A00; A01; X06; X26 |
| Trường ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội công lập · QHI | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06 |
| Đại học Điện lực công lập · DDL | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) công lập · GHA | Công nghệ thông tin (gồm CLC Việt - Anh) | A00; A01; D07; X06 |
| Đại học Hà Nội công lập · NHF | Công nghệ thông tin (gồm CT tiên tiến) | A01; D01; X26 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân công lập · KHA | Công nghệ thông tin (gồm CNTT và chuyển đổi số CLC) | A00; A01; D01; D07 |
| Học viện Kỹ thuật Mật mã công lập · KMA | Công nghệ thông tin | A00; A01; X26; X06 |
| Đại học Mỏ – Địa chất công lập · MDA | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X06; X10; X26; X27 |
| Đại học Sư phạm Hà Nội công lập · SPH | Công nghệ thông tin | A00; A01; X06 |
| Đại học Thủy lợi công lập · TLA | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 |
| Đại học Xây dựng Hà Nội công lập · XDA | Công nghệ thông tin (gồm Công nghệ đa phương tiện; An toàn thông tin) | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 |
| Đại học Phenikaa tư thục · PKA | Công nghệ thông tin (gồm CNTT Việt Nhật) | A00; A01; D01; D06; D07; X06; X26 |
| Đại học Thăng Long tư thục · DTL | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
TP.HCM · 10 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công nghiệp TP.HCM công lập · IUH | Nhóm ngành Công nghệ thông tin | C01; C02; D01; X02; X03 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở TP.HCM) công lập · BVS | Công nghệ thông tin (gồm CLC) | A00; A01; X06; X26 |
| Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (trước là ĐH Sư phạm Kỹ thuật) công lập · SPK | Công nghệ thông tin (gồm CT tiếng Anh, tiếng Nhật) | D01; C01; A01; A00 |
| Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM công lập · QSC | Công nghệ thông tin (gồm CNTT Việt Nhật) | A00; A01; D01; X26; X06; D07; D06 |
| Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu TP.HCM công lập · GSA | Công nghệ thông tin | A00; A01; C01; D01; X06 |
| Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM công lập · QST | Nhóm ngành máy tính và CNTT (gồm CT tăng cường tiếng Anh) | D07; B08; A01; X26; A00; X06 |
| Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) công lập · KSA | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Mở TP.HCM công lập · MBS | Công nghệ thông tin (gồm CT tiên tiến) | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 |
| Đại học Tôn Đức Thắng công lập · DTT | Công nghệ thông tin (song bằng liên kết ĐH La Trobe) | A00; A01; C01; D01; D07; X26 |
| Đại học Nguyễn Tất Thành tư thục · NTT | Công nghệ thông tin (gồm CT chuẩn quốc tế) | A00; A01; B00; C01; C03; D01 |
Đà Nẵng · 3 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng công lập · DDK | Công nghệ thông tin (gồm ngoại ngữ Nhật; KHDL & TTNT; PFIEV) | A00; A01; X06; X26; D28; X46; D07; X07 |
| Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng công lập · DDS | Công nghệ thông tin | A00; X06; A01 |
| Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tư thục · KTD | Công nghệ thông tin | A00; A01; B00; D01; X06; X07; X26; X27 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 14 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Seoul Theological University 서울신학대학교 · Đại học · Gyeonggi | Phần mềm hội tụ CNTT; Hội tụ CNTT | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Ulsan College 울산과학대학교 · Cao đẳng · Ulsan | Hội tụ CNTT | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Yonsei University 연세대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật hội tụ CNTT | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Daegu University 대구대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Hội tụ CNTT | TOP 2 · Chứng nhận | 3.772.000–5.185.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Daegu Catholic University 대구가톨릭대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Thông tin máy tính | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Korea Nazarene University 나사렛대학교 · Đại học · Chungnam | CNTT và AI (AI – dữ liệu lớn, an toàn thông tin, nội dung đa phương tiện) | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Uiduk University 위덕대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Hội tụ CNTT | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Hansei University 한세대학교 · Đại học · Gyeonggi | Hội tụ CNTT; Công nghệ thông tin | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Pyeongtaek University 평택대학교 · Đại học · Gyeonggi | Phần mềm hội tụ | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Yeungjin University 영진전문대학교 · Cao đẳng · Daegu | Thông tin máy tính | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Xem thêm 4 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Hanyang Womens University 한양여자대학교 · Cao đẳng · Seoul | Phần mềm hội tụ | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Ansan University 안산대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Thông tin máy tính | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Baekseok Culture University 백석문화대학교 · Cao đẳng · Chungnam | Thông tin máy tính | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| JEI University 재능대학교 · Cao đẳng · Incheon | Thông tin máy tính AI | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
An toàn thông tin · 7480202 · 16 trường Việt Nam · 7 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 9 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà Nội công lập · BKA | An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| Đại học Công nghiệp Hà Nội công lập · DCN | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X07 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) công lập · BVH | An toàn thông tin (gồm CLC) | A00; A01; X06; X26 |
| Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) công lập · KCN | An toàn thông tin | A00; A01; X06; X26 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân công lập · KHA | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07 |
| Học viện Kỹ thuật Mật mã công lập · KMA | An toàn thông tin (cơ sở Hà Nội; cơ sở TP.HCM) | A00; A01; X26; X06; C01 |
| Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ dân sự) công lập · DQH | An toàn không gian mạng | A00; A01; X06 |
| Đại học Thủy lợi công lập · TLA | An ninh mạng | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 |
| Đại học Phenikaa tư thục · PKA | An toàn thông tin | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
TP.HCM · 6 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công Thương TP.HCM công lập · DCT | An toàn thông tin | D01; A00; C01; X26 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở TP.HCM) công lập · BVS | An toàn thông tin (gồm CLC) | A00; A01; X06; X26 |
| Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (trước là ĐH Sư phạm Kỹ thuật) công lập · SPK | An toàn thông tin | A00; A01; C01; D01; X06 |
| Đại học Mở TP.HCM công lập · MBS | An toàn thông tin (tuyển mới năm 2026) | A00; A01; X06; D07; X10; B00; X26; D10; X22; X27; X28; X56; X57; D01; X02; B03; D08; X14 |
| Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tư thục · DKC | An toàn thông tin | A00; A01; C01; C02; C03; C04; D01; D09; D10; X01; X02; X03 |
| Đại học Quản lý và Công nghệ TP.HCM tư thục · UMT | An toàn thông tin | A00; A01; A03; A04; AH2; AH3; C01; D01; D02; D03; D06; D07; D23; D24; D25; D28; D29; D30; DH3; X06 |
Đà Nẵng · 1 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Duy Tân tư thục · DDT | An toàn thông tin (gồm CT tiên tiến & quốc tế) | A00; A01; D01; C01; C02; X26 |
Tổ hợp năm 2026. Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 7 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Chosun University 조선대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Phần mềm AI: An toàn thông tin | TOP 2 · Chứng nhận | 3.241.800–4.302.800 KRW/kỳ Kỳ đầu, mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Tongmyong University 동명대학교 · Đại học · Busan | Hệ thống thông tin và bảo mật | TOP 2 · Chứng nhận | 3.000.000–4.150.000 KRW/kỳ Kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 3 |
| Dongseo University 동서대학교 · Đại học · Busan | An toàn thông tin | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Korea Maritime & Ocean University 국립한국해양대학교 · Đại học · Busan | AI hàng hải và an ninh mạng | TOP 2 · Chứng nhận | 1.792.000–2.248.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Korea Nazarene University 나사렛대학교 · Đại học · Chungnam | CNTT và AI (AI – dữ liệu lớn, an toàn thông tin, nội dung đa phương tiện) | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Uiduk University 위덕대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Cảnh sát và an toàn thông tin | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Yeungjin University 영진전문대학교 · Cao đẳng · Daegu | Bảo mật máy tính AI | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| D28 | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật |
| D29 | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp |
| X01 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) |
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
Mã chưa ghi nghĩa ở đây (mỗi trường tự công bố, xem đề án của trường): AH2, AH3, D02, D03, D23, D24, D25, D30, DH3, X03, X10, X22, X27, X28, X46, X56, X57.
Tất cả nghề học nhóm ngành này
Nhà sáng lập khởi nghiệp, Chuyên viên kiểm toán công nghệ thông tin, Chuyên viên tối ưu tìm kiếm, Lập trình viên, Chuyên viên an ninh mạng, Lập trình viên ứng dụng di động, Kiểm thử phần mềm, Kỹ sư dữ liệu, Thiết kế giao diện, trải nghiệm người dùng, Kỹ sư điện toán đám mây, Quản lý sản phẩm công nghệ, Chuyên viên phân tích nghiệp vụ, Quản trị cơ sở dữ liệu, Lập trình trò chơi, Chuyên viên quản trị dữ liệu, Kỹ sư chuỗi khối, Lập trình viên web, Kỹ sư thực tế ảo, thực tế tăng cường, Chuyên viên kiểm thử xâm nhập, Kỹ sư tự động hóa quy trình bằng phần mềm, Chuyên viên hệ thống thông tin địa lý, Kiến trúc sư giải pháp phần mềm, Kỹ sư cầu nối phần mềm, Chuyên viên kiểm định và quản trị rủi ro trí tuệ nhân tạo, Chuyên viên vận hành trò chơi trực tuyến, Công chức thuế, Chuyên viên chuyển đổi số khu vực công, Sĩ quan an ninh mạng, Chuyên viên tuân thủ pháp lý, bảo vệ dữ liệu cá nhân, Thiết kế trò chơi, Nhà sản xuất trò chơi điện tử