Nhóm ngành 73201 · Báo chí và thông tin
Báo chí và truyền thông
Có 24 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Truyền thông đa phương tiện · 7320104 · 20 trường Việt Nam · 20 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 8 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Học viện Báo chí và Tuyên truyền công lập · HBT | Truyền thông đa phương tiện | D01; D14; D15; X78 |
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) công lập · BVH | Truyền thông đa phương tiện (gồm CLC; liên kết ĐH Queensland) | A00; A01; D01; X06; X26 |
| Đại học Hà Nội công lập · NHF | Truyền thông đa phương tiện | D01 |
| Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội công lập · QHX | Truyền thông đa phương tiện | A01; D01; D09; D10; D11; D14; D15 |
| Học viện Phụ nữ Việt Nam công lập · HPN | Truyền thông đa phương tiện | C03; D14; D15 |
| Đại học Phenikaa tư thục · PKA | Truyền thông đa phương tiện | A08; A09; C00; C01; C03; C04; D01; D04; D06; D11; D14; D66; D84; X02; X17; X21; X22; X25; X26; X70; X74; X75; X78; X79 |
| Đại học Phương Đông tư thục · DPD | Truyền thông đa phương tiện | A01; C03; D01; D09; D14; D15; X26; X78 |
| Đại học Thăng Long tư thục · DTL | Truyền thông đa phương tiện | C00; C03; C04; D01; D14; D15 |
TP.HCM · 11 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở TP.HCM) công lập · BVS | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01; X06; X26 |
| Đại học Mở TP.HCM công lập · MBS | Truyền thông đa phương tiện | D01; C03; C04; C02; B03; C01; X02; X01; X03; X04 |
| Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tư thục · DKC | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C03; C04; D01; D09; D10; D14; D15; X78; X01 |
| Đại học Gia Định tư thục · GDU | Truyền thông đa phương tiện | C00; C01; C03; C14; D01; X26 |
| Đại học Hoa Sen tư thục · HSU | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; B03; C00; C01; C02; C03; C04; D01; D09; X01; X02; X03; X04 |
| Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM tư thục · UEF | Truyền thông đa phương tiện | C01; C03; C04; D01; X01; X02 |
| Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (HUFLIT) tư thục · DNT | Truyền thông đa phương tiện | D01; D09; D10; D14; D15; X25; X78 |
| Đại học Nguyễn Tất Thành tư thục · NTT | Truyền thông đa phương tiện | A01; C00; D01; D15 |
| Đại học Quốc tế Hồng Bàng tư thục · HIU | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; C20; D01; D09; D10; D14; D15; D66; X01; X71 |
| Đại học Văn Hiến tư thục · DVH | Truyền thông đa phương tiện | C00; C03; D14; D15; X01; X70; X74; X78 |
| Đại học Văn Lang tư thục · DVL | Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; C00; D01; C01; X78 |
Đà Nẵng · 1 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Duy Tân tư thục · DDT | Truyền thông đa phương tiện | C00; D01; C03; C04; D14; D15 |
Tổ hợp năm 2026. Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 20 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Konkuk University 건국대학교 · Đại học · Seoul | Truyền thông và báo chí | TOP 1 · Ưu tú | 4.768.000–6.675.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 4 |
| Joongbu University 중부대학교 · Đại học · Chungnam | Truyền thông và báo chí | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Sun Moon University 선문대학교 · Đại học · Chungnam | Truyền thông và báo chí | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Soonchunhyang University 순천향대학교 · Đại học · Chungnam | Truyền thông và báo chí | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Woosuk University 우석대학교 · Đại học · Jeonbuk | Truyền thông và điện ảnh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Jeonju University 전주대학교 · Đại học · Jeonbuk | Nội dung webtoon | TOP 2 · Chứng nhận | 3.665.000–4.788.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 2 |
| Dongseo University 동서대학교 · Đại học · Busan | Nội dung số | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Semyung University 세명대학교 · Đại học · Chungbuk | Sáng tạo nội dung truyền thông | TOP 2 · Chứng nhận | 3.263.500–4.106.500 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Pyeongtaek University 평택대학교 · Đại học · Gyeonggi | Nội dung thông minh | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Jangan College 장안대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Nội dung đa phương tiện (3 năm) | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Xem thêm 10 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Hanyang Womens University 한양여자대학교 · Cao đẳng · Seoul | Hội tụ nội dung CNTT | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Dongshinuniversity 동신대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Nội dung số | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| ACTS University 아신대학교 · Đại học · Gyeonggi | Giáo dục, truyền thông và báo chí; Giáo dục – truyền thông: Phát triển nội dung truyền thông | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Chungwoon University 청운대학교 · Đại học công nghiệp · Chungnam | Đa phương tiện | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Dong Seoul University 동서울대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Nội dung truyền hình số | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Shinsung University 신성대학교 · Cao đẳng · Chungnam | Nội dung webtoon | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Chungkang College Of Cultural Industries 청강문화산업대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Nội dung truyện tranh Hàn (manhwa) | TOP 3 · Không chứng nhận | 4.079.500 KRW/kỳ Kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 2 |
| Hallym Polytechnic University 한림성심대학교 · Cao đẳng · Gangwon | Nội dung số | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Dong-Ah Institute Of Media And Arts 동아방송예술대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Nội dung truyền thông mới; Sản xuất nội dung truyền hình | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Kimpo University 김포대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Sáng tạo nội dung YouTube | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
| D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| X01 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
Mã chưa ghi nghĩa ở đây (mỗi trường tự công bố, xem đề án của trường): A08, A09, C14, C20, D11, D66, D84, X03, X04, X17, X21, X22, X25, X70, X71, X74, X75, X78, X79.
Tất cả nghề học nhóm ngành này
Chuyên viên quan hệ nhà đầu tư, Nhà báo, phóng viên, Biên tập video ngắn, Chuyên viên quan hệ công chúng, Biên tập viên, Người dẫn chương trình, Chuyên viên quảng cáo, Người viết nội dung quảng cáo, Chuyên viên quản trị mạng xã hội, Nhà sản xuất chương trình, Chuyên viên truyền thông nội bộ, Phát thanh viên, người làm podcast, Chuyên viên quản lý người có ảnh hưởng, Quản lý cộng đồng thương hiệu, Chuyên viên kiểm chứng thông tin, Chuyên viên phân tích dư luận mạng xã hội, Thiết kế giao diện, trải nghiệm người dùng, Kỹ sư thực tế ảo, thực tế tăng cường, Chuyên viên thiết kế hội thoại cho trợ lý ảo, Chuyên viên an toàn nền tảng số, Quản lý nghệ sĩ, Nhà thiết kế âm thanh, Bình luận viên thể thao, Chuyên viên gây quỹ