Nhóm ngành 73101 · Khoa học xã hội và hành vi
Kinh tế học
Có 29 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Kinh tế đầu tư · 7310104 · 8 trường Việt Nam · 20 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 6 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Học viện Chính sách và Phát triển công lập · HCP | Kinh tế đầu tư | A01; D01; D07; X25 |
| Đại học Công nghiệp Hà Nội công lập · DCN | Kinh tế đầu tư | A01; D01; X25 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân công lập · KHA | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Kiến trúc Hà Nội công lập · KTA | Kinh tế đầu tư | A00; C01; C02; D01; X03; X04 |
| Học viện Tài chính công lập · HTC | Kinh tế đầu tư (gồm định hướng ACCA) | A00; A01; D01; D07; X06; X26 |
| Đại học Phenikaa tư thục · PKA | Kinh tế và quản lý đầu tư | A00; A01; A02; A03; A04; A05; A06; A07; B08; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D08; D09; D10; D11; D12; X17; X21; X25; X26 |
TP.HCM · 1 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Mở TP.HCM công lập · MBS | Kinh tế đầu tư (tuyển mới năm 2026) | A00; A01; X06; D07; D01; D10; X10; X26; X11; X07 |
Đà Nẵng · 1 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Duy Tân tư thục · DDT | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; C01; A07; X01 |
Tổ hợp năm 2026. Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 20 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Kyung Hee University 경희대학교 · Đại học · Seoul | Kinh tế học | TOP 1 · Ưu tú | 4.977.400–6.718.400 KRW/kỳ Mức HK2/2026, có thể đổi cho kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 3 |
| Korea University 고려대학교 · Đại học · Seoul | Kinh tế học | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Pusan National University 부산대학교 · Đại học · Busan | Kinh tế học | TOP 1 · Ưu tú | 2.069.000–2.932.000 KRW/kỳ Kỳ 1/2027; TOPIK từ cấp 5 |
| Hanyang University 한양대학교 · Đại học · Seoul | Tài chính và quản trị; Kinh tế và tài chính | TOP 1 · Ưu tú | 5.279.000–6.976.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026 |
| Jeju National University 제주대학교 · Đại học · Jeju | Kinh tế học | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Gachon University 가천대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | 4.373.800–5.939.800 KRW/kỳ Kỳ 1/2027 (có thể tăng) |
| Jeonbuk National University 전북대학교 · Đại học · Jeonbuk | Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Wonkwang University 원광대학교 · Đại học · Jeonbuk | Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Hannam University 한남대학교 · Đại học · Daejeon | Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | 3.636.160–4.646.790 KRW/kỳ Mức HK1/2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Sogang University 서강대학교 · Đại học · Seoul | Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Xem thêm 10 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Hanbat National University 국립한밭대학교 · Đại học · Daejeon | Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| The Catholic University Of Korea 가톨릭대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Sunchon National University 국립순천대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Mokwon University 목원대학교 · Đại học · Daejeon | Tài chính và kinh tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Daejeon University 대전대학교 · Đại học · Daejeon | Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Seoul Womens University 서울여자대학교 · Đại học · Seoul | Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Hallym University 한림대학교 · Đại học · Gangwon | Tài chính | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kongju National University 국립공주대학교 · Đại học · Chungnam | Thương mại quốc tế: Kinh tế học | TOP 2 · Chứng nhận | 1.734.000–2.299.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Chonnam National University 전남대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Dữ liệu lớn và kỹ thuật tài chính | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| The University Of Suwon 수원대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kinh tế và tài chính | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Kinh tế quốc tế · 7310106 · 12 trường Việt Nam · 11 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 7 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Học viện Chính sách và Phát triển công lập · HCP | Kinh tế quốc tế (gồm Kinh tế đối ngoại CLC; Kinh doanh toàn cầu) | A00; A01; D01; D07; D84 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân công lập · KHA | Kinh tế quốc tế (gồm CLC) | A00; A01; D01; D07 |
| Trường ĐH Kinh tế – ĐHQG Hà Nội công lập · QHE | Kinh tế quốc tế | D01; A01; D09; D10; C01; C03; C04; X01 |
| Học viện Ngoại giao công lập · HQT | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D04; D06; D07; D09; D10; DD2 |
| Đại học Ngoại thương công lập · NTH | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D03; D07 |
| Đại học Thương mại công lập · TMU | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Thăng Long tư thục · DTL | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07; X01; X25 |
TP.HCM · 5 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Kinh tế – Luật – ĐHQG TP.HCM công lập · QSK | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| Đại học Ngân hàng TP.HCM công lập · NHS | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tư thục · DKC | Kinh tế quốc tế | C01; C03; C04; D01; X01; X02 |
| Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM tư thục · UEF | Kinh tế quốc tế | C01; D01; X02; C14; C03; C04 |
| Đại học Văn Lang tư thục · DVL | Kinh tế quốc tế | A00; A01; C01; D01; D07; D10; X25 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 11 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Sejong University 세종대학교 · Đại học · Seoul | Lãnh đạo toàn cầu: Thương mại quốc tế | TOP 1 · Ưu tú | 4.669.000–6.392.000 KRW/kỳ Mức năm học 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Duksung Womens University 덕성여자대학교 · Đại học · Seoul | Thương mại quốc tế | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Cheongju University 청주대학교 · Đại học · Chungbuk | Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Changwon National University 국립창원대학교 · Đại học · Gyeongnam | Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Hannam University 한남대학교 · Đại học · Daejeon | Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | 3.636.160–4.646.790 KRW/kỳ Mức HK1/2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Sogang University 서강대학교 · Đại học · Seoul | Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Woosuk University 우석대학교 · Đại học · Jeonbuk | Ngôn ngữ thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kongju National University 국립공주대학교 · Đại học · Chungnam | Thương mại quốc tế: Kinh tế học; Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | 1.734.000–2.299.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Jangan College 장안대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Tiếng Anh thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kyung-In WomenS University 경인여자대학교 · Cao đẳng · Incheon | Thương mại quốc tế | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Xem thêm 1 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Chungwoon University 청운대학교 · Đại học công nghiệp · Chungnam | Thương mại quốc tế | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí |
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D04 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung |
| D06 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| DD2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn |
| X01 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) |
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
Mã chưa ghi nghĩa ở đây (mỗi trường tự công bố, xem đề án của trường): A05, A06, C14, D03, D11, D12, D84, X03, X04, X10, X11, X17, X21, X25.
Tất cả nghề học nhóm ngành này
Chuyên viên phát triển dự án năng lượng tái tạo, Nhân viên kinh doanh logistics, Nhân viên kinh doanh quốc tế, Chuyên viên phát triển bền vững, Chuyên viên xúc tiến thương mại, Tư vấn quản lý doanh nghiệp, Chuyên viên quản trị và chuyển giao công nghệ, Chuyên viên xúc tiến đầu tư khu công nghiệp, Chuyên viên tuân thủ thương mại và xuất xứ hàng hóa, Chuyên viên quan hệ chính phủ và đối ngoại doanh nghiệp, Chuyên viên phân tích tài chính, Môi giới chứng khoán, Chuyên viên quản lý rủi ro, Thẩm định viên về giá, Chuyên viên nguồn vốn ngân hàng, Chuyên viên quản lý quỹ đầu tư, Chuyên viên thanh toán quốc tế, Chuyên viên thẩm định dự án đầu tư, Chuyên viên đầu tư khởi nghiệp, Chuyên viên thẩm định bảo hiểm, Chuyên viên nghiên cứu thị trường, Chuyên viên sở, ngành, Chuyên viên thống kê nhà nước, Thanh tra viên, Đấu giá viên, Chuyên viên quản lý doanh thu khách sạn, Nghiên cứu viên chính sách, Nhà kinh tế học, Doanh nhân xã hội