Nhóm ngành 75801 · Kiến trúc và xây dựng
Kiến trúc và quy hoạch
Có 6 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
| Ngành | Mã | Tổ hợp thường gặp | Nghề trong kho học ngành này |
|---|---|---|---|
| Kiến trúc Xem 17 trường | 7580101 | V00 · V01 · A00 · V02 · A01 | Kiến trúc sư, Kiến trúc sư cảnh quan, Chuyên viên tư vấn công trình xanh |
| Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | Chưa có | Kiến trúc sư cảnh quan |
| Kiến trúc nội thất | 7580103 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Kiến trúc đô thị | 7580104 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Quy hoạch vùng và đô thị Xem 3 trường | 7580105 | V01 · V02 · V00 · A00 · A01 · C01 | Kiến trúc sư, Kỹ sư quy hoạch đô thị |
| Quản lý đô thị và công trình | 7580106 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Thiết kế nội thất | 7580108 | Chưa có | Thiết kế nội thất, Chuyên viên trưng bày cửa hàng |
| Bảo tồn di sản kiến trúc - Đô thị | 7580111 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Đô thị học | 7580112 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Kiến trúc · 7580101 · 17 trường Việt Nam · 30 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 5 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) công lập · GHA | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 |
| Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQG Hà Nội công lập · QHK | Kiến trúc và Thiết kế cảnh quan | V00; V01; V02; V03; V06; V10; V11 |
| Đại học Xây dựng Hà Nội công lập · XDA | Kiến trúc (gồm Kiến trúc công nghệ) | V00; V02; V10 |
| Đại học Đại Nam tư thục · DDN | Kiến trúc | A00; A01; A10; C01; D01; D07; X05 |
| Đại học Nguyễn Trãi tư thục · NTU | Kiến trúc | A00; A07; C04 |
TP.HCM · 8 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (trước là ĐH Sư phạm Kỹ thuật) công lập · SPK | Kiến trúc | V03; V04; V05; V06; V12 |
| Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu TP.HCM công lập · GSA | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01 |
| Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) công lập · KSA | Kiến trúc và thiết kế đô thị thông minh | A00; A01; D01; V00; D09 |
| Đại học Kiến trúc TP.HCM công lập · KTS | Kiến trúc (gồm CLC) | V00; V01; V02 |
| Đại học Tôn Đức Thắng công lập · DTT | Kiến trúc (gồm CT tiên tiến) | H01; H06; V00; V02 |
| Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tư thục · DKC | Kiến trúc | C01; C03; C04; D01; X02; H01 |
| Đại học Nguyễn Tất Thành tư thục · NTT | Kiến trúc | D01; V01; H01; C04 |
| Đại học Quốc tế Hồng Bàng tư thục · HIU | Kiến trúc | A00; A01; V00; V01; X06; X10 |
Đà Nẵng · 4 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng công lập · DDK | Kiến trúc | V00; V01; V02 |
| Phân hiệu ĐH Xây dựng Miền Trung tại Đà Nẵng công lập · XDN | Kiến trúc | A01; D01; D07; X02; X03; X26; X27; X56 |
| Đại học Duy Tân tư thục · DDT | Kiến trúc (Kiến trúc công trình; Thiết kế nội thất) | V00; V01; V02; V06 |
| Đại học Kiến trúc Đà Nẵng tư thục · KTD | Kiến trúc | A00; X06; X07; X26; X27; V00; V01; V02; V03; V04 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 30 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Kyung Hee University 경희대학교 · Đại học · Seoul | Kiến trúc | TOP 1 · Ưu tú | 4.977.400–6.718.400 KRW/kỳ Mức HK2/2026, có thể đổi cho kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 3 |
| Korea University 고려대학교 · Đại học · Seoul | Kiến trúc (5 năm) | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Pusan National University 부산대학교 · Đại học · Busan | Kiến trúc | TOP 1 · Ưu tú | 2.069.000–2.932.000 KRW/kỳ Kỳ 1/2027; TOPIK từ cấp 5 |
| Hanyang University 한양대학교 · Đại học · Seoul | Kiến trúc | TOP 1 · Ưu tú | 5.279.000–6.976.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026 |
| Ajou University 아주대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kiến trúc | TOP 1 · Ưu tú | 4.134.000–5.366.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Jeju National University 제주대학교 · Đại học · Jeju | Kiến trúc | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Inha Technical College 인하공업전문대학 · Cao đẳng · Incheon | Kiến trúc | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Yonsei University 연세대학교 · Đại học · Seoul | Kiến trúc (5 năm) | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Dong-Eui University 동의대학교 · Đại học · Busan | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | 3.284.000–4.398.000 KRW/kỳ Kỳ đầu, mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Kyonggi University 경기대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | 3.485.000–4.502.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026; TOPIK từ cấp 2 |
Xem thêm 20 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Soonchunhyang University 순천향대학교 · Đại học · Chungnam | Kiến trúc (5 năm) | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Chungbuk National University 충북대학교 · Đại học · Chungbuk | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | 2.440.000–2.642.000 KRW/kỳ Kỳ 1 năm 1 (tạm tính); TOPIK từ cấp 3 |
| Changwon National University 국립창원대학교 · Đại học · Gyeongnam | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Korea National University Of Transportation 국립한국교통대학교 · Đại học · Chungbuk | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Sunchon National University 국립순천대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kwangwoon University 광운대학교 · Đại học · Seoul | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | 4.042.000–5.253.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Semyung University 세명대학교 · Đại học · Chungbuk | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | 3.263.500–4.106.500 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Kumoh National Institute Of Technology 국립금오공과대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Sahmyook University 삼육대학교 · Đại học · Seoul | Kiến trúc (4 năm); Kiến trúc (5 năm) | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Bucheon University 부천대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kyungbok University 경복대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Kiến trúc thân thiện môi trường | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Induk University 인덕대학교 · Cao đẳng · Seoul | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Tongwon University 동원대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Yeungnam University College 영남이공대학교 · Cao đẳng · Daegu | Kiến trúc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| The University Of Suwon 수원대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kiến trúc | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Dongshinuniversity 동신대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Kiến trúc | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Dong Seoul University 동서울대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Kiến trúc | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Yeonsung University 연성대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Kiến trúc | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Gyeonggi University Of Science And Technology 경기과학기술대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Kiến trúc và an toàn phòng cháy | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Donggang University 동강대학교 · Cao đẳng · Gwangju – Jeonnam | Kiến trúc | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Quy hoạch vùng và đô thị · 7580105 · 3 trường Việt Nam · 6 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 1 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Xây dựng Hà Nội công lập · XDA | Quy hoạch vùng và đô thị | V00; V01; V02 |
TP.HCM · 2 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Kiến trúc TP.HCM công lập · KTS | Quy hoạch vùng và đô thị (gồm CLC) | V00; V01; V02 |
| Đại học Tôn Đức Thắng công lập · DTT | Quy hoạch vùng và đô thị | A00; A01; C01; C02; D01; V01; V02; X06 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 6 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Chungbuk National University 충북대학교 · Đại học · Chungbuk | Kỹ thuật đô thị | TOP 2 · Chứng nhận | 2.440.000–2.642.000 KRW/kỳ Kỳ 1 năm 1 (tạm tính); TOPIK từ cấp 3 |
| Hanbat National University 국립한밭대학교 · Đại học · Daejeon | Kỹ thuật đô thị | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Seokyeong University 서경대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật đô thị | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Dong Seoul University 동서울대학교 · Cao đẳng · Gyeonggi | Quy hoạch đô thị và bất động sản | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Chungcheong University 충청대학교 · Cao đẳng · Chungbuk | Thông tin xây dựng đô thị | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Hallym Polytechnic University 한림성심대학교 · Cao đẳng · Gangwon | Xây dựng và quy hoạch đô thị | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| V00 | Toán, Vật lí, Vẽ |
| V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ |
| V02 | Toán, Tiếng Anh, Vẽ |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) |
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
Mã chưa ghi nghĩa ở đây (mỗi trường tự công bố, xem đề án của trường): A10, H01, H06, V03, V04, V05, V06, V10, V11, V12, X03, X05, X10, X27, X56.
Tất cả nghề học nhóm ngành này
Kiến trúc sư, Thiết kế nội thất, Kiến trúc sư cảnh quan, Kỹ sư quy hoạch đô thị, Chuyên viên tư vấn công trình xanh, Chuyên viên trưng bày cửa hàng