Nhóm ngành 74601 · Toán và thống kê
Toán học
Có 10 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
| Ngành | Mã | Tổ hợp thường gặp | Nghề trong kho học ngành này |
|---|---|---|---|
| Toán học | 7460101 | Chưa có | Nhà toán học, thống kê |
| Khoa học tính toán | 7460107 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Khoa học dữ liệu Xem 25 trường | 7460108 | A00 · A01 · D01 · D07 · X26 · C01 | Chuyên viên phòng chống gian lận giao dịch, Chuyên viên phân tích dữ liệu, Kỹ sư trí tuệ nhân tạo, Kỹ sư dữ liệu, Nhà khoa học dữ liệu, Chuyên viên kiểm định và quản trị rủi ro trí tuệ nhân tạo, Chuyên viên phân tích thể thao, Chuyên viên tin sinh học |
| Toán ứng dụng Xem 7 trường | 7460112 | A00 · A01 · X06 · D01 · D07 · X26 | Chuyên gia tính toán bảo hiểm, Chuyên viên phân tích dữ liệu, Nhà toán học, thống kê |
| Toán cơ | 7460115 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Toán tin Xem 4 trường | 7460117 | A00 · A01 · D07 · C01 · D01 · X26 | Nhà khoa học dữ liệu |
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Khoa học dữ liệu · 7460108 · 25 trường Việt Nam · 8 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 12 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà Nội công lập · BKA | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| Đại học Công đoàn công lập · LDA | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; C01; D01; X06 |
| Trường ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội công lập · QHI | Khoa học dữ liệu | A00; A01; X06 |
| Đại học Điện lực công lập · DDL | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 |
| Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội công lập · QHT | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D07; D08; X26 |
| Đại học Kinh tế Quốc dân công lập · KHA | Khoa học dữ liệu (gồm Phân tích dữ liệu kinh tế) | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Mỏ – Địa chất công lập · MDA | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X06; X10; X26; X27 |
| Học viện Ngân hàng công lập · NHH | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Thủy lợi công lập · TLA | Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; C01; X02; X06; X26 |
| Học viện Tài chính công lập · HTC | Khoa học dữ liệu trong tài chính | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Xây dựng Hà Nội công lập · XDA | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 |
| Đại học Y tế Công cộng công lập · YTC | Khoa học dữ liệu | A00; A01; B00; D01; D07; X26 |
TP.HCM · 10 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công Thương TP.HCM công lập · DCT | Khoa học dữ liệu | A00; C01; D01; X26 |
| Trường ĐH Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM công lập · QSC | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X26; X06; D07; A02 |
| Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM công lập · QST | Nhóm ngành Khoa học dữ liệu | D01; B00; B08; A01; X26; A00; X06; D07 |
| Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) công lập · KSA | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07 |
| Đại học Mở TP.HCM công lập · MBS | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; D07; X02; X06; X10; X26 |
| Đại học Ngân hàng TP.HCM công lập · NHS | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X26 |
| Đại học Tài chính – Marketing công lập · DMS | Khoa học dữ liệu | A00; A01; A03; A04; A05; A06; A07; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D09; D10; X01; X05; X09; X17; X21; X25 |
| Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tư thục · DKC | Khoa học dữ liệu | C01; C03; C04; D01; X01; X02 |
| Đại học Nguyễn Tất Thành tư thục · NTT | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; X02 |
| Đại học Văn Lang tư thục · DVL | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; D01; X02; X06; X26 |
Đà Nẵng · 3 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Kinh tế – ĐH Đà Nẵng công lập · DDQ | Khoa học dữ liệu | A00; A01; D01; D07; X25; X26 |
| Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng công lập · DDS | Khoa học dữ liệu | C01; D01; X02 |
| Đại học Duy Tân tư thục · DDT | Khoa học dữ liệu | A00; A01; C01; C02; D01; X26 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 8 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Korea National University Of Transportation 국립한국교통대학교 · Đại học · Chungbuk | Khoa học dữ liệu | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Daejin University 대진대학교 · Đại học · Gyeonggi | AI và dữ liệu lớn | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Woosong University 우송대학교 · Đại học · Daejeon | AI và dữ liệu lớn | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Korea Nazarene University 나사렛대학교 · Đại học · Chungnam | CNTT và AI (AI – dữ liệu lớn, an toàn thông tin, nội dung đa phương tiện) | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| GANGSEO UNIVERSITY 강서대학교 · Đại học · Seoul | Quản trị dữ liệu lớn G2 | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Chonnam National University 전남대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Hội tụ dữ liệu lớn | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Hanyang Womens University 한양여자대학교 · Cao đẳng · Seoul | Dữ liệu lớn | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| The University Of Suwon 수원대학교 · Đại học · Gyeonggi | Trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Toán ứng dụng · 7460112 · 7 trường Việt Nam · 4 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 3 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) công lập · GHA | Toán ứng dụng (Toán tin ứng dụng) | A00; A01; D01; D07; X06 |
| Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) công lập · KCN | Toán ứng dụng | A00; A01; A04; A09; A19; B00; D01; D07; D08; D20; D32; D33; D84; D90; D91; D96; D97; D98 |
| Đại học Thủ đô Hà Nội công lập · HNM | Toán ứng dụng | A00; A01; A02; C01; D30 |
TP.HCM · 4 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM công lập · QST | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | A00; A01; B00; B08; D01; D07; X06; X26 |
| Trường ĐH Quốc tế – ĐHQG TP.HCM công lập · QSQ | Toán - Tin học (nhóm ngành gồm Toán ứng dụng) | A00; A01; X06; X10; X26 |
| Đại học Sư phạm TP.HCM công lập · SPS | Toán ứng dụng | A00; A01; X06; X07 |
| Đại học Tôn Đức Thắng công lập · DTT | Toán ứng dụng | A00; A01; C01; D01; D07; X06; X26 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 4 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Keimyung University 계명대학교 · Đại học · Daegu | Toán học | TOP 1 · Ưu tú | 3.460.000–5.066.000 KRW/kỳ Kỳ đầu, mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| University Of Seoul 서울시립대학교 · Đại học · Seoul | Toán học | TOP 1 · Ưu tú | 2.156.000–2.848.000 KRW/kỳ Mức HK1/2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Pohang University of Science and Technology (POSTECH) 포항공과대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Toán học | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Daejeon University 대전대학교 · Đại học · Daejeon | Toán học và khoa học tính toán | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Toán tin · 7460117 · 4 trường Việt Nam · 2 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 3 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Bách khoa Hà Nội công lập · BKA | Toán - Tin | A00; A01; B03; C01; C02; X02 |
| Đại học Điện lực công lập · DDL | Toán tin | A00; A01; D01; D07 |
| Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội công lập · QHT | Toán tin | A00; A01; C01; D07; D08; X26 |
TP.HCM · 1 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM công lập · QST | Nhóm ngành Toán học, Toán ứng dụng, Toán tin | D07; D01; B00; B08; A01; X26; A00; X06 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 2 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Dong-A University 동아대학교 · Đại học · Busan | Toán tin | TOP 2 · Chứng nhận | 3.476.700–4.690.300 KRW/kỳ Kỳ đầu, mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Daejeon University 대전대학교 · Đại học · Daejeon | Toán học và khoa học tính toán | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
| A03 | Toán, Vật lí, Lịch sử |
| A04 | Toán, Vật lí, Địa lí |
| A07 | Toán, Lịch sử, Địa lí |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| X01 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) |
| X26 | Toán, Tiếng Anh, Tin học |
Mã chưa ghi nghĩa ở đây (mỗi trường tự công bố, xem đề án của trường): A05, A06, A09, A19, D20, D30, D32, D33, D84, D90, D91, D96, D97, D98, X05, X09, X10, X17, X21, X25, X27.
Tất cả nghề học nhóm ngành này
Chuyên gia tính toán bảo hiểm, Chuyên viên phòng chống gian lận giao dịch, Chuyên viên phân tích dữ liệu, Kỹ sư trí tuệ nhân tạo, Kỹ sư dữ liệu, Nhà khoa học dữ liệu, Chuyên viên kiểm định và quản trị rủi ro trí tuệ nhân tạo, Chuyên viên phân tích thể thao, Nhà toán học, thống kê, Chuyên viên tin sinh học