Nhóm ngành 74403 · Khoa học tự nhiên
Khoa học môi trường
Có 5 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
| Ngành | Mã | Tổ hợp thường gặp | Nghề trong kho học ngành này |
|---|---|---|---|
| Khoa học môi trường Xem 5 trường | 7440301 | A00 · B00 · A01 · D07 · C01 · D01 | Kỹ sư môi trường, Nhân viên quan trắc môi trường, Chuyên viên tín chỉ các-bon, Chuyên viên đánh giá tác động môi trường, Chuyên viên phát triển bền vững |
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Khoa học môi trường · 7440301 · 5 trường Việt Nam · 12 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 3 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội công lập · QHT | Khoa học môi trường | A00; A01; A02; A11; B00; B03; C01; C02; C03; C04; D01; D07; D08; X01; X02 |
| Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) công lập · KCN | Khoa học môi trường ứng dụng | A00; B00; D07; X10 |
| Học viện Nông nghiệp Việt Nam công lập · HVN | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; B08; C01; C02; C03; C04; D01; X03; X04 |
TP.HCM · 2 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Nông Lâm TP.HCM công lập · NLS | Khoa học môi trường | A00; A01; A02; B00; D07; D08 |
| Đại học Sài Gòn công lập · SGD | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; C01; D01; D07 |
Tổ hợp năm 2026. Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 12 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Hanyang University 한양대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 1 · Ưu tú | 5.279.000–6.976.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026 |
| Keimyung University 계명대학교 · Đại học · Daegu | Khoa học trái đất và môi trường | TOP 1 · Ưu tú | 3.460.000–5.066.000 KRW/kỳ Kỳ đầu, mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Inha Technical College 인하공업전문대학 · Cao đẳng · Incheon | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Yonsei University 연세대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kyonggi University 경기대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kỹ thuật môi trường và năng lượng | TOP 2 · Chứng nhận | 3.485.000–4.502.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026; TOPIK từ cấp 2 |
| Seoul National University Of Science And Technology 서울과학기술대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật hội tụ: Xây dựng và môi trường | TOP 2 · Chứng nhận | 2.599.230–3.047.230 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Hanbat National University 국립한밭대학교 · Đại học · Daejeon | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Kwangwoon University 광운대학교 · Đại học · Seoul | Kỹ thuật môi trường | TOP 2 · Chứng nhận | 4.042.000–5.253.000 KRW/kỳ Mức HK2/2026; TOPIK từ cấp 3 |
| The University Of Suwon 수원대학교 · Đại học · Gyeonggi | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| Dongshinuniversity 동신대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Kỹ thuật xây dựng và môi trường | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Xem thêm 2 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Mokpo National Maritime University 국립목포해양대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Kỹ thuật môi trường và sinh học | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
| SinGyeongju University 신경주대학교 · Đại học · Gyeongbuk | Năng lượng môi trường | TOP 3 · Không chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| C04 | Ngữ văn, Toán, Địa lí |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| X01 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
Mã chưa ghi nghĩa ở đây (mỗi trường tự công bố, xem đề án của trường): A11, X03, X04, X10.
Tất cả nghề học nhóm ngành này
Kỹ sư môi trường, Nhân viên quan trắc môi trường, Chuyên viên tín chỉ các-bon, Chuyên viên đánh giá tác động môi trường, Chuyên viên phát triển bền vững