Nhóm ngành 74202 · Khoa học sự sống
Sinh học ứng dụng
Có 11 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
| Ngành | Mã | Tổ hợp thường gặp | Nghề trong kho học ngành này |
|---|---|---|---|
| Công nghệ sinh học Xem 22 trường | 7420201 | B00 · A00 · A02 · B08 · D07 · X14 | Kỹ thuật viên nông nghiệp công nghệ cao, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm vi sinh, Chuyên viên đánh giá cảm quan thực phẩm, Kỹ sư thực phẩm từ protein thay thế, Chuyên viên chứng nhận Halal, Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, Kỹ sư công nghệ sinh học, Nhà sinh học phân tử, di truyền, Chuyên viên tin sinh học, Chuyên viên nghiên cứu phát triển mỹ phẩm, Kỹ thuật viên sản xuất sinh phẩm |
| Kỹ thuật sinh học | 7420202 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Sinh học ứng dụng | 7420203 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Công nghệ sinh học · 7420201 · 22 trường Việt Nam · 6 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 9 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Công nghệ – ĐHQG Hà Nội công lập · QHI | Công nghệ sinh học | A00; A01; X06; A02 |
| Đại học Dược Hà Nội công lập · DKH | Công nghệ sinh học | B00 |
| Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội công lập · QHT | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B01; B02; B03; B08; D07; D08; X13; X14; X15; X16 |
| Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) công lập · KCN | Công nghệ sinh học - Phát triển thuốc | A00; A02; B00; D07; D20; D90; D91; D08; D15; D32; D96 |
| Đại học Mở Hà Nội công lập · MHN | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D07 |
| Học viện Nông nghiệp Việt Nam công lập · HVN | Công nghệ sinh học và Công nghệ dược liệu | A00; A01; B00; B02; B08; C03; D01; X07; X08; X13 |
| Đại học Sư phạm Hà Nội công lập · SPH | Công nghệ sinh học | A02; B00; B08 |
| Đại học Thủy lợi công lập · TLA | Công nghệ sinh học | A02; B00; D08; B01; B02; B03; X13; X14 |
| Đại học Phenikaa tư thục · PKA | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07; X14; X15 |
TP.HCM · 10 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Đại học Công Thương TP.HCM công lập · DCT | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 |
| Đại học Công nghiệp TP.HCM công lập · IUH | Công nghệ sinh học (gồm CT tăng cường tiếng Anh) | A02; B00; B03; B08; X13; X16 |
| Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP.HCM công lập · QST | Công nghệ sinh học (gồm CT tăng cường tiếng Anh) | X28; B00; B03; B08; X15; X16; A02 |
| Đại học Mở TP.HCM công lập · MBS | Công nghệ sinh học (gồm CT tiên tiến) | A00; B00; B08; D07; X10; X11; X12; X27; X28; X56; X57 |
| Đại học Nông Lâm TP.HCM công lập · NLS | Công nghệ sinh học (gồm CT nâng cao) | A00; A02; B00; D07; D08; X14 |
| Đại học Tôn Đức Thắng công lập · DTT | Công nghệ sinh học (gồm CT tiên tiến) | A01; A02; B00; B03; B08; X14; X15 |
| Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tư thục · DKC | Công nghệ sinh học | B03; C01; C02; D01; X01; X02 |
| Đại học Nguyễn Tất Thành tư thục · NTT | Công nghệ sinh học | A00; B00; D07; B08 |
| Đại học Quốc tế Hồng Bàng tư thục · HIU | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07; D08; X14 |
| Đại học Văn Lang tư thục · DVL | Công nghệ sinh học | A02; B00; B08; X14; X66 |
Đà Nẵng · 3 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Bách khoa – ĐH Đà Nẵng công lập · DDK | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; C02; D07; D08 |
| Trường ĐH Sư phạm – ĐH Đà Nẵng công lập · DDS | Công nghệ sinh học | B00; B03; B08; X14; A02 |
| Đại học Duy Tân tư thục · DDT | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; B03; D08; X14 |
Tổ hợp năm 2025 (trang chưa có cột 2026). Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 6 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Inha University 인하대학교 · Đại học · Incheon | Kỹ thuật sinh học | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Joongbu University 중부대학교 · Đại học · Chungnam | Hội tụ sinh học | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Dankook University 단국대학교 · Đại học · Gyeonggi | Công nghệ sinh học | TOP 2 · Chứng nhận | 4.350.000–6.557.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Pukyong National University 국립부경대학교 · Đại học · Busan | Hội tụ sinh học con người | TOP 2 · Chứng nhận | 1.873.000–2.390.850 KRW/kỳ Kỳ 1/2027; TOPIK từ cấp 3 |
| Inje University 인제대학교 · Đại học · Gyeongnam | Công nghệ sinh học | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Sahmyook University 삼육대학교 · Đại học · Seoul | Công nghệ sinh học tích hợp | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| A02 | Toán, Vật lí, Sinh học |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| C01 | Ngữ văn, Toán, Vật lí |
| C02 | Ngữ văn, Toán, Hóa học |
| C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| X01 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| X02 | Toán, Ngữ văn, Tin học |
| X06 | Toán, Vật lí, Tin học |
| X07 | Toán, Vật lí, Công nghệ (công nghiệp) |
| X14 | Toán, Sinh học, Tin học |
Mã chưa ghi nghĩa ở đây (mỗi trường tự công bố, xem đề án của trường): B01, B02, D20, D32, D90, D91, D96, X08, X10, X11, X12, X13, X15, X16, X27, X28, X56, X57, X66.
Tất cả nghề học nhóm ngành này
Kỹ thuật viên nông nghiệp công nghệ cao, Kỹ thuật viên kiểm nghiệm vi sinh, Chuyên viên đánh giá cảm quan thực phẩm, Kỹ sư thực phẩm từ protein thay thế, Chuyên viên chứng nhận Halal, Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm, Kỹ sư công nghệ sinh học, Nhà sinh học phân tử, di truyền, Chuyên viên tin sinh học, Chuyên viên nghiên cứu phát triển mỹ phẩm, Kỹ thuật viên sản xuất sinh phẩm