Nhóm ngành 73106 · Khoa học xã hội và hành vi
Khu vực học
Có 3 nghề trong kho khuyên học ngành thuộc nhóm này.
Các ngành trong nhóm
| Ngành | Mã | Tổ hợp thường gặp | Nghề trong kho học ngành này |
|---|---|---|---|
| Quốc tế học | 7310601 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Châu Á học | 7310602 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Thái Bình Dương học | 7310607 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Đông phương học | 7310608 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Trung Quốc học | 7310612 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Nhật Bản học | 7310613 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Hàn Quốc học Xem 2 trường | 7310614 | D01 · D09 · D10 · D14 · D15 · DD2 | Trợ lý biết tiếng Hàn, Nhật, Trung cho doanh nghiệp nước ngoài, Phiên dịch viên tiếng Hàn trong nhà máy |
| Đông Nam Á học | 7310620 | Chưa có | Chưa gắn nghề nào |
| Việt Nam học | 7310630 | Chưa có | Giáo viên tiếng Việt cho người nước ngoài |
Trường đào tạo và tổ hợp xét tuyển
Bắt đầu với các ngành thuộc nhóm nghề "Nên chọn khi đi Hàn Quốc". Chỉ trường ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng có trong bảng điểm chuẩn của trang tổng hợp; danh sách chưa phải toàn bộ trường có ngành. Trường Hàn Quốc lấy từ dự án Bản đồ trường. Tổ hợp theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT, không ghi điểm chuẩn. Trường có thể đổi tổ hợp hằng năm, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường.
Tổ hợp thường gặp của từng ngành
Hàn Quốc học · 7310614 · 2 trường Việt Nam · 11 trường Hàn Quốc
Tổ hợp xét tuyển thường gặp
Hà Nội · 2 trường
| Trường | Chương trình | Tổ hợp (điểm thi THPT) |
|---|---|---|
| Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội công lập · QHX | Hàn Quốc học | D01; D09; D10; D11; D14; D15; DD2 |
| Học viện Ngoại giao công lập · HQT | Hàn Quốc học | C00; A00; A01; D01; D07; D09; D10; D14; D15; DD2 |
Tổ hợp năm 2026. Mỗi trường tự công bố tổ hợp và có thể đổi hằng năm. Trước khi nộp hồ sơ, em đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
Hàn Quốc · 11 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Sejong University 세종대학교 · Đại học · Seoul | Lãnh đạo toàn cầu: Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc | TOP 1 · Ưu tú | 4.669.000–6.392.000 KRW/kỳ Mức năm học 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Sungshin Womens University 성신여자대학교 · Đại học · Seoul | Trường Văn hoá – công nghệ Hàn Quốc quốc tế: Hàn Quốc học; Trường Văn hoá – công nghệ Hàn Quốc quốc tế: Hàn Quốc học (giáo dục tiếng Hàn) | TOP 1 · Ưu tú | 3.833.000–5.374.000 KRW/kỳ Tham khảo 2027; TOPIK từ cấp 3 |
| Sun Moon University 선문대학교 · Đại học · Chungnam | Hàn Quốc học toàn cầu | TOP 1 · Ưu tú | Chưa có |
| Dankook University 단국대학교 · Đại học · Gyeonggi | Hàn Quốc học | TOP 2 · Chứng nhận | 4.350.000–6.557.000 KRW/kỳ Mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Chosun University 조선대학교 · Đại học · Gwangju – Jeonnam | Biểu diễn và lên kế hoạch văn hoá Hàn Quốc | TOP 2 · Chứng nhận | 3.241.800–4.302.800 KRW/kỳ Kỳ đầu, mức năm 2026; TOPIK từ cấp 3 |
| Namseoul University 남서울대학교 · Đại học · Chungnam | Hàn Quốc học toàn cầu | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Soonchunhyang University 순천향대학교 · Đại học · Chungnam | Nội dung văn hoá Hàn Quốc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Tongmyong University 동명대학교 · Đại học · Busan | Hàn Quốc học toàn cầu | TOP 2 · Chứng nhận | 3.000.000–4.150.000 KRW/kỳ Kỳ 3/2027; TOPIK từ cấp 3 |
| Woosong University 우송대학교 · Đại học · Daejeon | Ngôn ngữ và văn hoá Hàn Quốc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
| Dong-Eui Institute of Technology 동의과학대학교 · Cao đẳng · Busan | Nội dung văn hoá Hàn Quốc | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Xem thêm 1 trường
| Trường | Ngành tương ứng ở trường | Visa D2 năm 2026 | Học phí đại học |
|---|---|---|---|
| Kyung-In WomenS University 경인여자대학교 · Cao đẳng · Incheon | Hàn Quốc học toàn cầu | TOP 2 · Chứng nhận | Chưa có |
Chỉ gồm trường có phân loại visa D2 năm 2026 là TOP 1, 2, 3, lấy từ Bản đồ trường. Khớp theo tên ngành; danh sách ngành của trường Hàn chưa đầy đủ, nên trường không có ở đây vẫn có thể có ngành. Học phí lấy từ thông báo tuyển sinh chính thức của trường, có thể đổi theo năm.
Mã tổ hợp trên trang này
Mã A, B, C, D là mã chung lâu nay. Các mã X (có môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật) xuất hiện từ năm 2025; nghĩa ghi ở đây lấy theo đề án của trường nêu ở nguồn. Mỗi trường tự công bố tổ hợp, nên cần đối chiếu đề án tuyển sinh của trường mình chọn.
| Mã | Môn |
|---|---|
| A00 | Toán, Vật lí, Hóa học |
| A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí |
| D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D10 | Toán, Địa lí, Tiếng Anh |
| D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
| DD2 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn |
Mã chưa ghi nghĩa ở đây (mỗi trường tự công bố, xem đề án của trường): D11.
Tất cả nghề học nhóm ngành này
Giáo viên tiếng Việt cho người nước ngoài, Trợ lý biết tiếng Hàn, Nhật, Trung cho doanh nghiệp nước ngoài, Phiên dịch viên tiếng Hàn trong nhà máy