Đại học
Yeungnam University
영남대학교
Gyeongbuk
D2: TOP 2 · Chứng nhậnD4: TOP 2 · Chứng nhận
Thông tin cơ bản
- Tên tiếng Hàn
- 영남대학교
- Tên tiếng Anh
- Yeungnam University
- Năm thành lập
- 1967 (hợp nhất); tiền thân Taegu College lập năm 1947(nguồn tham khảo)
- Loại hình
- Đại học
- Vùng
- Gyeongbuk
- Địa chỉ
- 경상북도 경산시 대학로 280 (대동, 영남대학교)
- Website
- www.yu.ac.kr
- Số sinh viên
- 21.884 (Study in Korea)
- Visa 2026
- Hệ đại học D2: TOP 2 · Chứng nhậnHệ tiếng D4: TOP 2 · Chứng nhận
- Bản đồ
- Xem vị trí và trường lân cận trên bản đồ trường
Visa 2026: kết quả chứng nhận quốc tế hoá giáo dục do Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục Hàn Quốc công bố 13/02/2026 (áp dụng HK2/2026 – HK1/2027).
Lịch sử
- 1947: lập Taegu College; 1950: lập Chunggu College, cả hai ở Daegu.(nguồn tham khảo)
- 1967: hai trường hợp nhất thành Yeungnam University; 1972: mở campus chính ở Gyeongsan.(nguồn tham khảo)
Điểm mạnh
- Có bản tuyển sinh tiếng Việt chính thức.(thông báo tuyển sinh)
- Học bổng kỳ đầu: TOPIK 5+ 100%, TOPIK 4 80%, TOPIK 3 60%; học viên viện ngôn ngữ Yeungnam từ 1 năm được tính cao hơn một bậc.(thông báo tuyển sinh)
- Học phí khối Nhân văn – Xã hội 3.689.400 KRW/kỳ.(thông báo tuyển sinh)
Điều cần cân nhắc
- Campus chính ở thành phố Gyeongsan (Gyeongbuk), cạnh Daegu chứ không nằm trong Daegu.(KCUE)
- Tốt nghiệp cần TOPIK 4 (Nghệ thuật – Thể thao TOPIK 3). Visa năm 2026 ở nhóm TOP 2 (chứng nhận).(thông báo tuyển sinh; Bộ Tư pháp Hàn Quốc, 2026)
Tổng hợp 29/10/2026 từ nguồn ghi kèm từng ý. Thông tin tuyển sinh có thể đổi theo năm.
Ngành đào tạo
- Âm nhạc
- Thanh nhạc
- Nhạc cụ
- Khoa học dược
- Dược học
- Dịch vụ con người
Theo Study in Korea (NIIED): danh sách nguồn liệt kê, chưa phải toàn bộ ngành tuyển sinh; tên tiếng Việt dịch từ tên gốc.
Học phí và tuyển sinh
Hệ đại học D2
| Mục | Mức / giá trị | Áp dụng | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Học phí đại học (D2) mỗi kỳNhân văn · Xã hội | 3.689.400 KRW/kỳCác kỳ sau: 3.547.000 KRW. Có bản tuyển sinh tiếng Việt trên trang này (trang 16). | Kỳ đầu, mức HK2/2026 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
| Học phí đại học (D2) mỗi kỳToán · Thống kê | 4.398.400 KRW/kỳCác kỳ sau: 4.256.000 KRW (trang 16). | Kỳ đầu, mức HK2/2026 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
| Học phí đại học (D2) mỗi kỳKhoa học tự nhiên · Thể dục · Kỹ thuật | 5.104.400 KRW/kỳCác kỳ sau: 4.962.000 KRW. Bán dẫn thế hệ mới: 5.622.400 KRW (trang 16). | Kỳ đầu, mức HK2/2026 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
| Học phí đại học (D2) mỗi kỳNghệ thuật | 5.638.400 KRW/kỳCác kỳ sau: 5.496.000 KRW (trang 16). | Kỳ đầu, mức HK2/2026 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
| Hạn nộp hồ sơ đại họcKỳ tháng 3/2027 · đợt 2 | 2027-01-06Nộp online qua uwayapply 09/12/2026–06/01/2027; hồ sơ giấy đến 08/01/2027. Đợt 1: 12/10–11/11/2026. | Kỳ tháng 3/2027 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
| TOPIK tối thiểu để nhập học | 3 cấpThay thế: Sejong trung cấp 1, thi tiếng Hàn của trường (YU TOPIK), hoàn thành cấp 3 tại viện ngôn ngữ đại học Hàn, KIIP cấp 3. Tốt nghiệp cần TOPIK 4 (nghệ thuật – thể thao TOPIK 3) (trang 11, 18). | Kỳ tháng 3/2027 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
| TOPIK yêu cầu để tốt nghiệp | 4 cấpNghệ thuật – thể thao: TOPIK 3 (trang 18). | 2027 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
Học bổng
| Mục | Mức / giá trị | Áp dụng | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Học bổng kỳ đầu cho SV quốc tếTOPIK 5 trở lên | Miễn 100% học phí kỳ đầuTrang 17. | Kỳ tháng 3/2027 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
| Học bổng kỳ đầu cho SV quốc tếTOPIK 4 (hoặc Sejong trung cấp 2) | Miễn 80% học phí kỳ đầuTrang 17. | Kỳ tháng 3/2027 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
| Học bổng kỳ đầu cho SV quốc tếTOPIK 3 | Miễn 60% học phí kỳ đầuHọc viên viện ngôn ngữ Yeungnam ≥ 1 năm được tính cao hơn một bậc (trang 17). | Kỳ tháng 3/2027 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
| Học bổng kỳ đầu cho SV quốc tếĐạt chuẩn tiếng bằng cách khác | Miễn 50% học phí kỳ đầuTrang 17. | Kỳ tháng 3/2027 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
| Học bổng các kỳ sau | TOPIK 5 + GPA 4.0: 100% · TOPIK 4 + GPA 4.0/3.5/3.0: 80/60/50% · TOPIK 3 + GPA 3.0: 30% · GPA 2.5: 20%Từ kỳ 2 (trang 17). | 2027 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
Ký túc xá
| Mục | Mức / giá trị | Áp dụng | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Phí ký túc xáPhòng 2 người | Khoảng 747.500–1.068.000Đặt cọc 100.000 KRW; ăn 2–3 bữa/ngày: 1.035.000–1.372.000 KRW (trang 18). | 2026 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
Liên hệ
| Mục | Mức / giá trị | Áp dụng | Nguồn |
|---|---|---|---|
| Liên hệ tuyển sinh quốc tế | admission@yu.ac.kr · +82-53-810-7991Đội Tuyển sinh quốc tế, International Center phòng 210. | 2027 | Thông báo của trườngkiểm 2026-10-17 |
Học phí có thể thay đổi theo năm; luôn kiểm tra lại với trường trước khi nộp hồ sơ.
Dữ liệu trường: KCUE / Đại học Info, Study in Korea (NIIED), Bộ Tư pháp Hàn Quốc, thông báo tuyển sinh của trường; tổng hợp trên bản đồ trường truong.letatthang.com, cập nhật 2026-10-22.